-
PO.BOX ( 21)
BANG BON OFFICE
BKK 10151
THAILAND E-Mail mat992012@gmail.com ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္
“၂၀၁၃ ခုႏွစ္ MAT အဖြဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစါရင္း”
စဥ္ | ေန႔ရက္ | လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ | ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အဖြဲ႔မ်ား | လြတ္ေျမာက္ဦးေရ | ပြဲစား |
၁ | ၁-၁-၂၀၁၃ | မဟာခ်ိဳင္၀တ္က်က္အင္ဒိုေလွဆိပ္ | DSI,FED,MBC,MAT | မ ၁ ဦး က်ား ၆ ဦး | ၂ ဦး |
၂ | ၁၈-၁-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ ေခ်ာင္းစေမစံေလွဆိပ္ | MAT,MBC,FED ႏွင့္ ရြာသူႀကီး | မိန္းမလွ်ာ ၁ ဦး | |
၃ | ၂၈-၂-၂၀၁၃ | ခ်အမ္ ပင္လယ္အပန္းေျဖ ၿမိဳ႕ | DSI,UNIAP,MBC,FED,MAT | က်ား ၁၄ ဦး | ၂ ဦး |
၄ | ၁၀-၃-၂၀၁၃ | တရံၿမိဳ႕၊ ဖယ္ကိုကာေလွဆိပ္ | DSI,UNIAP,MBC,FED,MAT | က်ား ၁၅ ဦး | ၁ ဦး |
၅ | ၂၀-၃-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ ေခ်ာင္းစေမးစံ | MAT,MBC,FED ႏွင့္ ရြာသူႀကီး | က်ား ၁ ဦး | |
၆ | ၂၂-၃-၂၀၁၃ | တရံၿမိဳ႕၊ ၀ွဲမင္းေလွဆိပ္ (ဖယ္အုန္း) | DSI,UNIAP,MBC,FED,MAT | က်ား ၁၁ ဦး | |
၇ | ၂၃-၃-၂၀၁၃ | တရံၿမိဳ႕၊ ၀ွဲမင္းေလွဆိပ္ | DSI,UNIAP,MBC,FED,MAT | က်ား ၃ ဦး | |
၈ | ၂၅-၃-၂၀၁၃ | တရံၿမိဳ႕၊ ၀ွဲမင္းေလွဆိပ္ | DSI,UNIAP,MBC,FED,MAT | က်ား ၅ ဦး | |
၉ | ၂၆-၃-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ၊ ေခ်ာင္းစေမးစံေလွဆိပ္ | MAT,MBC,FED ရြာသူႀကီး | က်ား ၃ ဦး | |
၁၀ | ၂၈-၃-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ၊ ေခ်ာင္းစေမးစံေလွဆိပ္ | MAT,MBC,FED ရြာသူႀကီး | က်ား ၁ ဦး | |
၁၁ | ၆-၄-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ၊ ေခ်ာင္းစေမးစံ ၂ခြတံတား | MBC,FED,DSI ႏွင့္ ရြာသူႀကီး | က်ား ၁ ဦး | |
၁၂ | ၇-၄-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ၊ ေခ်ာင္းစေမးစံ ခ်ီ၀စ္တံတား | MBC,FED,AHTD,MAT+ရြာသူႀကီး | က်ား ၃ ဦး (၆၆) | |
၁၃ | ၇-၄-၂၀၁၃ | စမူပါကန္၊ေခါင္ဒဲန္ထိုင္လံုမစ္ဆိပ္ | MBC,FED,AHTD,MAT | က်ား ၃ ဦး | ၁ ဦး |
၁၄ | ၁၄-၄-၂၀၁၃ | တရံၿမိဳ႕၊ ဖယ္ကိုကာေလွဆိပ္ | MBC,FED,UNIAP,MAT ႏွင့္ရဲစခန္း | က်ား ၂ ဦး | |
၁၅ | ၂၄-၄-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ၊ ေဘာ္ေထာ္ရြာ | AHTD,MBC,FED,UNIAP,MAT | က်ား ၁ ဦး | |
၁၆ | ၂၆-၄-၂၀၁၃ | စမူပါကန္၊ေခါင္ဒဲန္ထိုင္လံုမစ္ေလွဆိပ္ | AHTD,MBC,FED,MAT | က်ား ၁၀ ဦး | ၁ ဦး |
၁၇ | ၃၀-၄-၂၀၁၃ | စမူပါကန္၊ေခါင္ဒဲန္ထိုင္လံုမစ္ေလွဆိပ္ | AHTD,MBC,FED,MAT | က်ား ၃ ဦး | |
၁၈ | ၁၅-၅-၂၀၁၃ | ၿခံဳဘူရီ၊ ေခ်ာင္းစေမးစံေလွဆိပ္ | DSI,MAT,MBC,FED ႏွင့္ ရြာသူႀကီး | က်ား ၄ ဦး | |
၁၉ | ၁၇-၅-၂၀၁၃ | နကဆ၀န္ ထိုင္းသူေဌးတစ္ဦးအိမ္ | AHTD,MAT,MBC,FED | ကေလးမ ၁ ဦး | |
၂၀ | ၁၇-၅-၂၀၁၃ | ကန္ခ်နဘူရီ YTA | DSI,LPN,MBC,MAT,FED | က်ား ၇ ဦး | |
၂၁ | ၂၅-၅-၂၀၁၃ | မဟာခ်ိဳင္ မွ ကိုးရီးယားသို႔ ပို႔ရန္ | ေဒသခံ ပုလိပ္,MBC,FED,MAT | မ ၁ ဦး က်ား ၅ ဦး | ၁ ဦး |
၂၂ | ၃၀-၅-၂၀၁၃ | ကန္ခ်နဘူရီ YTA | DSI,MBC,MAT | က်ား ၉ဦး | ၂ ဦး |
၂၃ | ၂၂-၆-၂၀၁၃ | ကတန္ၿမိဳ႕ ဖက္ေက်ာ္စင္ ေလွဆိပ္ | DSI,MBC,FED,MAT | က်ား၁၀ ဦး(၁၂၂) | (၁၀) |
၂၄ | ၂၅-၆-၂၀၁၃ | ကန္ဘူရီၿမိဳ႕ ပြဲစားအိမ္ခန္း | DSI,MBC,FED,MATႏွင့္ ေဒသခံရဲ | က်ား ၅ ဦး | ၁ ဦး |
၂၅ | ၂၆-၆-၂၀၁၃ | ကတန္ၿမိဳ႕ ဖက္ေက်ာ္စင္ ေလွဆိပ္ | DSI, FED,MAT ႏွင့္ ေဒသခံရဲ | က်ား ၂ ဦး | |
၂၆ | ၃-၇-၂၀၁၃ | ေခ်ာင္းစေမးစံ၊ မဲေခါင္တံတား | AHTD,FED,MBC,MAT | က်ား ၁၁ ဦး | ၁ ဦး |
၂၇ | ၄-၇-၂၀၁၃ | ဘန္ေကာက္ ပါနန္း၊အင္ဒိုေလွဆိပ္ | AHTD,FED, MAT | ဟိႏၵဴ က်ား ၃ ဦး | |
၂၈ | ၁၀-၇-၂၀၁၃ | ခူရပ္ဘူရီ၊ နံေယာင္ေလွဆိပ္ | DSI,MBC,FED,MAT | ျပည့္တန္ဆာ၁၀ဦး | |
၂၉ | ၁၄-၇-၂၀၁၃ | ေခ်ာင္းစေမးစံ ေလွဆိပ္ | AHTD,FED, MAT, MBC | က်ား ၇ | ၁ ဦး |
၃၀ | ၂၀-၇-၂၀၁၃ | ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ေကာ့ပငမ္း | DSI, FED, MBC, MAT | က်ား ၁၆ ဦး | |
၃၁ | ၃၀-၇-၂၀၁၃ | ေခ်ာင္း စေမးစံ ၿခံဳဘူရီ | AHTD,FED, MAT, MBC | က်ား ၂ ဦး | |
၃၂ | ၁-၈-၂၀၁၃ | ကတန္ၿမိဳ႕၊ဖက္ေက်ာ္စင္ေလွဆိပ္ | DSI,AHTD,MBC,FED,MAT,ATTFF | ကိုမ်ိဳးဂိုဏ္း | ၆ ဦး |
၃၃ | ၅- ၈- ၂၀၁၃ | ပန္ဘူရီ ငါးဖမ္းေလွဆိပ္ | DSI, FED, MBC, MAT | က်ား ၃ ဦး | |
၃၄ | ၂၁-၈-၂၀၁၃ | ကတန္ၿမိဳ႕ဖက္ေက်ာ္စင္၊ဖယ္ကိုကာ | AHTD,FED, MAT, MBC | က်ား ၁၃ ဦး | |
၃၅ | ၂၇-၈-၂၀၁၃ | ကတန္ၿမိဳ႕၊ ဖက္ေက်ာ္စင္ ေလွဆိပ္ | DSI,FED, MBC,MAT | က်ား ၅ ဦး | |
၃၆ | ၃၁-၈-၂၀၁၃ | ေခ်ာင္းစေမးစံ | MAT,MBC,FED ႏွင့္ ရြာသူႀကီး | က်ား ၄ ဦး | |
၃၇ | ၉-၉-၂၀၁၃ | ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ စမူပါကန္ | AHTD,FED,MAT | မ ၁ ဦး | |
၃၈ | ၁၇-၉-၂၀၁၃ | ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဘန္ေဘာ္ | AHTD,FED,MAT | မ ၂ ဦး | |
၃၉ | ၂၁-၉-၂၀၁၃ | ၀င္း၀ယ္၊ စင္ထေလ ၂၆လမ္း | AHTD,MBC,FED,MAT | မ ၄ ဦး | ၁ဦး |
၄၀ | ၈-၁၁-၂၀၁၃ | ပထံုဌာနီ၊လက္လြန္ကေယာက္ | AHTD,MBC,FED,,MAT | ျမန္မာ.မ ၁၆ ဦး | |
ပလပ္စတစ္သန္႔စင္ရုံ | ျမန္မာ.က်ား ၁၀ဦး | ||||
လာအို.မ၂၀ ဦး | |||||
လာအို.က်ား၄ဦး | |||||
ပြဲစား | ၃ဦး | ||||
သူေဌးလင္မယား | ၂ဦး | ||||
၄၁ | ၁၁-၁၁-၁၃ | ပထံုဌာနီ၊လက္လြန္ကေယာက္ ပလပ္စတစ္ရံုတြင္ က်န္ေနခဲ့သူ ၂ဦး | AHTD,MBC,FED,,MAT | ျမန္မာ က်ား ၂ဦး | |
၄၂ | ၂၃-၁၂-၁၃ | ေခ်ာင္းစေမးစံ ေလွဆိပ္ | AHTD, FED, MAT | ျမန္မာ က်ား၂ဦး | |
၃၆ | ဆဆဆဆ၀-၈ိ-၂၀၁၃ | (စုစုေပါင္း ကယ္ထုတ္သူ၂၆၄ ဦး အနက္ မိန္းကေလး= ၅၆ ဦး | ၁၂ လ အတြင္း ပြဲစားေပါင္း= ၂၃ ဦး | စုစုေပါင္း၂၆၄ | ပြဲစား ၂၃ ဦး သူေဌး၂ |
၂၀၁၃ ခု ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းျခင္း ၄၂ႀကိမ္အတြင္း စုစုေပါင္း ၂၆၄ ဦးကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ၂၆၄ ဦးထဲတြင္အမ်ိဳးသမီး ၅၆ ဦးပါ၀င္ပါသည္။ လူကုန္ကူးသူေပါင္း ၂၃ ဦး ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္၂ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကတန္ၿမိဳ႕မွ လူသတ္၊မုဒိမ္းျပဳက်င့္သည့္ ျမန္မာလူကုန္ကူး ဂိုဏ္းႀကီးတစ္ခုကိုထူးျခားစြာ ၿဖိဳးခြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
“အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးယံုၾကည္လွ်က္”
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ေက်ာ္ေသာင္း
အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ
ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ ့MAT
ဘန္ေကာက္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ MAT အဖြဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက ကူညီေပးခဲ့ၾကသည့္ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖါင္ေဒရွင္း FED,ထိုင္းအစိုးရလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အထူးေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ DSI,ထိုင္းအစိုးရ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ AHTD,ျမန္မာအစိုးရလူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ ျမန္မာသံရံုးအျပင္ MAT အဖြဲ႔ကို အေလးထား ကူညီေပးခဲ့သည့္ သံမွဴးေဟာင္း (ဦးႏိုင္ထြန္း) တို႔အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
“MAT အဖြဲ႔၏ ဆုေတာင္း”
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလူကုန္ကူးခံရျခင္းက လြတ္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ။ MATအဖြဲ႔ထက္ ကူညီႏုိင္သူမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ ပါေစ။ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ နာရီႏွင့္အမွ် လူကုန္ကူးခံေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည့္ အစီအမံ မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အား ႀကိဳဆိုရင္း က်ေနာ္တို႔ MAT အဖြဲ႔က ဆုေတာင္းလိုက္ရပါသည္။
“အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးယံုၾကည္လွ်က္”
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ေက်ာ္ေသာင္း
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ
ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအဖြဲ ့MAT ဘန္ေကာက္
No comments:
Post a Comment